水利工程学院2021-2022年度国家励志奖学金公示
2022-10-14 15:53:47
2021-2022学年安徽省本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单公示表 (水利院) |
|||||||||||||||||||
学院名称:水利工程学院 | 学院(公章) | 填表日期:2022年 10月 14日 | |||||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 成绩排名总人数 | 成绩排名名次 | 必修课及格门数 | 必修课门数 | 是否实行综合考评排名 | 综合考评排名名次 | 综合考评排名总人数 | 认定困难级别名称 | 认定时间 | 认定原因 | 申请理由 | 备注 |
1 | 刘文棣 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190610127 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 2 | 58 | 58 | 是 | 1 | 46 | 特别困难 | 20220919 | 家庭成员突发意外事故,家庭欠债 | B、G | |
2 | 唐怡丽 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190610105 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 1 | 58 | 58 | 是 | 2 | 46 | 特别困难 | 20220919 | 家庭遭受自然灾害、年迈而劳动力弱 | A、D | |
3 | 张学文 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 170380139 | 男 | 汉 | 2017年9月 | 46 | 5 | 58 | 58 | 是 | 5 | 46 | 一般困难 | 20220918 | 家庭人口众多,劳动力弱 | D、E | |
4 | 罗熙 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190610327 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 5 | 58 | 58 | 是 | 7 | 46 | 特别困难 | 2022919 | 家庭人口多 创收能力差 | G | |
5 | 施永基 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 19210610419 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 8 | 19 | 19 | 是 | 7 | 46 | 特别困难 | 20220919 | 家庭人口众多,无稳定收入 | E | |
6 | 王勇 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 19210610526 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 10 | 19 | 19 | 是 | 11 | 46 | 困难 | 20220918 | 家庭成员突发重大疾病,母亲失业 | B、F | |
7 | 杨高吉 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610428 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 1 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 父亲患病致贫,家庭经济困难 | C | |||
8 | 姚杨彬 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610326 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 2 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 学习认真,态度端正,乐于助人,家庭经济困难 | C | |||
9 | 童一飞 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610321 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 3 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20220920 | 母亲残疾致贫,学习态度端正,生活勤俭节约 | C | |||
10 | 宛新建 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610116 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 4 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 学生本人身体患肿瘤及务农受灾,家庭经济困难 | C | |||
11 | 年凯 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610113 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 5 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220920 | 学习态度端正,乐于助人,家中劳动力弱 | C | |||
12 | 于鑫悦 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 210610407 | 女 | 满 | 2021年9月 | 33 | 1 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20210928 | 因灾、残疾 | A、C | |||
13 | 朱效乾 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 160610240 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 2 | 19 | 19 | 否 | 一般困难 | 20210928 | 其他 | G | 负债 | ||
14 | 徐猛 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 210610226 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 3 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20210928 | 因灾 | D | |||
15 | 陈莹莹 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 210610301 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 4 | 19 | 19 | 否 | 一般困难 | 20210928 | 其他 | I | 建档立卡 | ||
16 | 巩志伟 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190330319 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 5 | 19 | 19 | 否 | 一般困难 | 20210928 | 因病 | D | |||
17 | 储逆诗 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 190620202 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 23 | 1 | 21 | 21 | 是 | 1 | 23 | 特别困难 | 20220921 | 家庭欠债 | G | |
18 | 唐宇航 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 190620234 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 23 | 2 | 21 | 21 | 是 | 2 | 23 | 一般困难 | 20220921 | 家庭负债 | G | |
19 | 李田勇 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 190630233 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 23 | 3 | 21 | 21 | 是 | 3 | 23 | 困难 | 20220921 | 劳动力较少 | D | |
20 | 侯佳明 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 200620106 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 15 | 1 | 22 | 22 | 否 | 困难 | 20220920 | 父母离异,有两个孩子上大学,收入主要靠父亲,压力太大 | C | |||
21 | 徐扬 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 200620116 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 15 | 2 | 22 | 22 | 否 | 一般困难 | 20220920 | 家庭负债多,母亲右眼失明,父亲长期在外务工且身体差,常年吃药 | C | |||
22 | 孙胜文 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 200620214 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 15 | 3 | 22 | 22 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 母亲去世,家庭因治病欠债多,父亲患重病,家里无固定收入 | C | |||
23 | 姚颖 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 210620114 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 19 | 1 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220926 | 子女多,劳动力弱 | D、E | |||
24 | 雷依婷 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 210620206 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 19 | 2 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 建档立卡 | I | |||
25 | 薛婷 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 210620113 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 19 | 3 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 建档立卡 | I | |||
26 | 王文广 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 190630142 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 22 | 1 | 21 | 21 | 是 | 1 | 22 | 困难 | 20220919 | 因病,因灾 | A、D、F | |
27 | 黄金花 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 190630204 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 22 | 2 | 21 | 21 | 是 | 2 | 22 | 特别困难 | 20220919 | 孤儿 | H | 孤儿 |
28 | 王佳琪 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 190630211 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 22 | 3 | 21 | 21 | 是 | 3 | 22 | 特别困难 | 20220919 | 单亲,其他 | I | |
29 | 柴文锋 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630209 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 1 | 20 | 20 | 是 | 1 | 25 | 特别困难 | 20220919 | 父母务工,母亲劳动能力弱 | I | |
30 | 蒋恒毅 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630232 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 2 | 20 | 20 | 是 | 2 | 25 | 一般困难 | 20220919 | 家庭人口众多,劳动力较少 | D、G、F | |
31 | 董家华 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630211 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 3 | 20 | 20 | 是 | 3 | 25 | 一般困难 | 20220919 | 父母在家务农,经济条件不好,劳动力差 | B、F | |
32 | 林志鹏 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630318 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 4 | 20 | 20 | 是 | 4 | 25 | 困难 | 20220919 | 家庭人口多,劳动力少 | D、F、G | |
33 | 高梅 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630201 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 5 | 20 | 20 | 是 | 5 | 25 | 困难 | 20220919 | 父母务农,劳动能力弱 | D、E | |
34 | 胡雨杰 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 210630317 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 28 | 1 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220926 | 劳动力弱 | D | |||
35 | 刘昊天 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 210630119 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 28 | 1 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220926 | 劳动力弱 | D | |||
36 | 沈于斐 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 210630305 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 28 | 3 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220926 | 劳动力弱 | D | |||
37 | 徐贵颖 | 水利工程学院 | 水务工程 | 190640116 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 11 | 1 | 21 | 21 | 是 | 1 | 11 | 特别困难 | 20220919 | 爷爷奶奶均患病,本人患脊椎疾病 | C | |
38 | 董悦 | 水利工程学院 | 水务工程 | 190640104 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 11 | 2 | 21 | 21 | 是 | 2 | 11 | 一般困难 | 20220919 | 劳动力少,爷爷身患疾病 | A | |
39 | 杨丽丽 | 水利工程学院 | 水务工程 | 200640114 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 22 | 1 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220920 | 母亲失业,弟弟上学,爷爷痴呆,奶奶腿脚不变,支出全靠父亲打工挣钱,家庭较困难 | C | |||
40 | 陈凤林 | 水利工程学院 | 水务工程 | 200640120 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 22 | 2 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220920 | 家中老人多,收入来源全靠父亲,因疫情收入不固定,劳动力少 | C | |||
41 | 崔振振 | 水利工程学院 | 水务工程 | 200640429 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 22 | 3 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220920 | 父亲打工母亲务农,家庭经济困难,学习刻苦 | C | |||
42 | 徐小霜 | 水利工程学院 | 水务工程 | 210640209 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 22 | 1 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20210928 | 其他 | G | 负债 | ||
43 | 安凯玟 | 水利工程学院 | 水务工程 | 210640201 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 22 | 2 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20210928 | 其他 | G、F | 失业、负债 | ||
44 | 陈慧 | 水利工程学院 | 水务工程 | 210640301 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 22 | 3 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20210928 | 因灾 | A | |||
45 | 赵立志 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650243 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 6 | 19 | 19 | 是 | 1 | 18 | 一般困难 | 20220921 | 劳动力弱、因灾、涉农专业 | A、F、G | |
46 | 李永杰 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650238 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 5 | 19 | 19 | 是 | 2 | 18 | 特别困难 | 20220921 | 劳动力弱,因灾造成农作物减产,欠款 | A、G | |
47 | 岳家宝 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650141 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 7 | 19 | 19 | 是 | 3 | 18 | 困难 | 20220921 | 家庭遭受突发意外事件,家庭成员失业,欠款 | B、F、G | |
48 | 张皖颜 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650228 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 8 | 19 | 19 | 是 | 4 | 18 | 困难 | 20220921 | 劳动力弱,因灾,其它 | F、G、H | |
49 | 王凯利 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 200650217 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 21 | 1 | 16 | 16 | 否 | 一般困难 | 20220928 | 其他 | F | |||
50 | 刘健萍 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 200650208 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 21 | 2 | 16 | 16 | 否 | 一般困难 | 20220928 | 单亲、涉农专业 | H | 无固定收入 | ||
51 | 鲁倩倩 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 200650115 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 21 | 9 | 16 | 16 | 否 | 困难 | 20220928 | 低保 | B、J | |||
52 | 金萌 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 210650102 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 25 | 1 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 建档立卡 | I | |||
53 | 江捷 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 210650221 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 25 | 2 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 家庭欠债 | G | |||
54 | 臧娇娇 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 210650215 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 25 | 3 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20220926 | 子女多,劳动力弱,家庭欠债 | D、E、G | |||
(注:此表供高校填写) | |||||||||||||||||||
根据《皖工校政(2022)号关于评选2021-2022学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件精神,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、专业评选推荐、学院评审领导小组审议,水利院2021-2022学年国家励志奖学金初审名单如上。 公示时间:2022年10月14日-10月20日,有异议者请于此时间段联院水利院学工办:5222029、5222028。 |
- 上一条水利工程学院2021-2022年度国家奖学金公示2022-10-14 15:53:47
- 下一条水利工程学院2022-2023学年双节慰问发放名单公示2022-10-14 15:53:47
水利工程学院2021-2022年度国家励志奖学金公示
2022-10-14 15:53:47
2021-2022学年安徽省本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单公示表 (水利院) |
|||||||||||||||||||
学院名称:水利工程学院 | 学院(公章) | 填表日期:2022年 10月 14日 | |||||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 成绩排名总人数 | 成绩排名名次 | 必修课及格门数 | 必修课门数 | 是否实行综合考评排名 | 综合考评排名名次 | 综合考评排名总人数 | 认定困难级别名称 | 认定时间 | 认定原因 | 申请理由 | 备注 |
1 | 刘文棣 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190610127 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 2 | 58 | 58 | 是 | 1 | 46 | 特别困难 | 20220919 | 家庭成员突发意外事故,家庭欠债 | B、G | |
2 | 唐怡丽 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190610105 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 1 | 58 | 58 | 是 | 2 | 46 | 特别困难 | 20220919 | 家庭遭受自然灾害、年迈而劳动力弱 | A、D | |
3 | 张学文 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 170380139 | 男 | 汉 | 2017年9月 | 46 | 5 | 58 | 58 | 是 | 5 | 46 | 一般困难 | 20220918 | 家庭人口众多,劳动力弱 | D、E | |
4 | 罗熙 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190610327 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 5 | 58 | 58 | 是 | 7 | 46 | 特别困难 | 2022919 | 家庭人口多 创收能力差 | G | |
5 | 施永基 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 19210610419 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 8 | 19 | 19 | 是 | 7 | 46 | 特别困难 | 20220919 | 家庭人口众多,无稳定收入 | E | |
6 | 王勇 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 19210610526 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 46 | 10 | 19 | 19 | 是 | 11 | 46 | 困难 | 20220918 | 家庭成员突发重大疾病,母亲失业 | B、F | |
7 | 杨高吉 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610428 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 1 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 父亲患病致贫,家庭经济困难 | C | |||
8 | 姚杨彬 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610326 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 2 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 学习认真,态度端正,乐于助人,家庭经济困难 | C | |||
9 | 童一飞 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610321 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 3 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20220920 | 母亲残疾致贫,学习态度端正,生活勤俭节约 | C | |||
10 | 宛新建 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610116 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 4 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 学生本人身体患肿瘤及务农受灾,家庭经济困难 | C | |||
11 | 年凯 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 200610113 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 42 | 5 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220920 | 学习态度端正,乐于助人,家中劳动力弱 | C | |||
12 | 于鑫悦 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 210610407 | 女 | 满 | 2021年9月 | 33 | 1 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20210928 | 因灾、残疾 | A、C | |||
13 | 朱效乾 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 160610240 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 2 | 19 | 19 | 否 | 一般困难 | 20210928 | 其他 | G | 负债 | ||
14 | 徐猛 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 210610226 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 3 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20210928 | 因灾 | D | |||
15 | 陈莹莹 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 210610301 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 4 | 19 | 19 | 否 | 一般困难 | 20210928 | 其他 | I | 建档立卡 | ||
16 | 巩志伟 | 水利工程学院 | 水利水电工程 | 190330319 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 33 | 5 | 19 | 19 | 否 | 一般困难 | 20210928 | 因病 | D | |||
17 | 储逆诗 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 190620202 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 23 | 1 | 21 | 21 | 是 | 1 | 23 | 特别困难 | 20220921 | 家庭欠债 | G | |
18 | 唐宇航 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 190620234 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 23 | 2 | 21 | 21 | 是 | 2 | 23 | 一般困难 | 20220921 | 家庭负债 | G | |
19 | 李田勇 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 190630233 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 23 | 3 | 21 | 21 | 是 | 3 | 23 | 困难 | 20220921 | 劳动力较少 | D | |
20 | 侯佳明 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 200620106 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 15 | 1 | 22 | 22 | 否 | 困难 | 20220920 | 父母离异,有两个孩子上大学,收入主要靠父亲,压力太大 | C | |||
21 | 徐扬 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 200620116 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 15 | 2 | 22 | 22 | 否 | 一般困难 | 20220920 | 家庭负债多,母亲右眼失明,父亲长期在外务工且身体差,常年吃药 | C | |||
22 | 孙胜文 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 200620214 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 15 | 3 | 22 | 22 | 否 | 特别困难 | 20220920 | 母亲去世,家庭因治病欠债多,父亲患重病,家里无固定收入 | C | |||
23 | 姚颖 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 210620114 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 19 | 1 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220926 | 子女多,劳动力弱 | D、E | |||
24 | 雷依婷 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 210620206 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 19 | 2 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 建档立卡 | I | |||
25 | 薛婷 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 210620113 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 19 | 3 | 19 | 19 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 建档立卡 | I | |||
26 | 王文广 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 190630142 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 22 | 1 | 21 | 21 | 是 | 1 | 22 | 困难 | 20220919 | 因病,因灾 | A、D、F | |
27 | 黄金花 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 190630204 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 22 | 2 | 21 | 21 | 是 | 2 | 22 | 特别困难 | 20220919 | 孤儿 | H | 孤儿 |
28 | 王佳琪 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 190630211 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 22 | 3 | 21 | 21 | 是 | 3 | 22 | 特别困难 | 20220919 | 单亲,其他 | I | |
29 | 柴文锋 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630209 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 1 | 20 | 20 | 是 | 1 | 25 | 特别困难 | 20220919 | 父母务工,母亲劳动能力弱 | I | |
30 | 蒋恒毅 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630232 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 2 | 20 | 20 | 是 | 2 | 25 | 一般困难 | 20220919 | 家庭人口众多,劳动力较少 | D、G、F | |
31 | 董家华 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630211 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 3 | 20 | 20 | 是 | 3 | 25 | 一般困难 | 20220919 | 父母在家务农,经济条件不好,劳动力差 | B、F | |
32 | 林志鹏 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630318 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 4 | 20 | 20 | 是 | 4 | 25 | 困难 | 20220919 | 家庭人口多,劳动力少 | D、F、G | |
33 | 高梅 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 200630201 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 25 | 5 | 20 | 20 | 是 | 5 | 25 | 困难 | 20220919 | 父母务农,劳动能力弱 | D、E | |
34 | 胡雨杰 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 210630317 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 28 | 1 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220926 | 劳动力弱 | D | |||
35 | 刘昊天 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 210630119 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 28 | 1 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220926 | 劳动力弱 | D | |||
36 | 沈于斐 | 水利工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 210630305 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 28 | 3 | 18 | 18 | 否 | 一般困难 | 20220926 | 劳动力弱 | D | |||
37 | 徐贵颖 | 水利工程学院 | 水务工程 | 190640116 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 11 | 1 | 21 | 21 | 是 | 1 | 11 | 特别困难 | 20220919 | 爷爷奶奶均患病,本人患脊椎疾病 | C | |
38 | 董悦 | 水利工程学院 | 水务工程 | 190640104 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 11 | 2 | 21 | 21 | 是 | 2 | 11 | 一般困难 | 20220919 | 劳动力少,爷爷身患疾病 | A | |
39 | 杨丽丽 | 水利工程学院 | 水务工程 | 200640114 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 22 | 1 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220920 | 母亲失业,弟弟上学,爷爷痴呆,奶奶腿脚不变,支出全靠父亲打工挣钱,家庭较困难 | C | |||
40 | 陈凤林 | 水利工程学院 | 水务工程 | 200640120 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 22 | 2 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220920 | 家中老人多,收入来源全靠父亲,因疫情收入不固定,劳动力少 | C | |||
41 | 崔振振 | 水利工程学院 | 水务工程 | 200640429 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 22 | 3 | 19 | 19 | 否 | 困难 | 20220920 | 父亲打工母亲务农,家庭经济困难,学习刻苦 | C | |||
42 | 徐小霜 | 水利工程学院 | 水务工程 | 210640209 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 22 | 1 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20210928 | 其他 | G | 负债 | ||
43 | 安凯玟 | 水利工程学院 | 水务工程 | 210640201 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 22 | 2 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20210928 | 其他 | G、F | 失业、负债 | ||
44 | 陈慧 | 水利工程学院 | 水务工程 | 210640301 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 22 | 3 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20210928 | 因灾 | A | |||
45 | 赵立志 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650243 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 6 | 19 | 19 | 是 | 1 | 18 | 一般困难 | 20220921 | 劳动力弱、因灾、涉农专业 | A、F、G | |
46 | 李永杰 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650238 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 5 | 19 | 19 | 是 | 2 | 18 | 特别困难 | 20220921 | 劳动力弱,因灾造成农作物减产,欠款 | A、G | |
47 | 岳家宝 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650141 | 男 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 7 | 19 | 19 | 是 | 3 | 18 | 困难 | 20220921 | 家庭遭受突发意外事件,家庭成员失业,欠款 | B、F、G | |
48 | 张皖颜 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 190650228 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 18 | 8 | 19 | 19 | 是 | 4 | 18 | 困难 | 20220921 | 劳动力弱,因灾,其它 | F、G、H | |
49 | 王凯利 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 200650217 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 21 | 1 | 16 | 16 | 否 | 一般困难 | 20220928 | 其他 | F | |||
50 | 刘健萍 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 200650208 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 21 | 2 | 16 | 16 | 否 | 一般困难 | 20220928 | 单亲、涉农专业 | H | 无固定收入 | ||
51 | 鲁倩倩 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 200650115 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 21 | 9 | 16 | 16 | 否 | 困难 | 20220928 | 低保 | B、J | |||
52 | 金萌 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 210650102 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 25 | 1 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 建档立卡 | I | |||
53 | 江捷 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 210650221 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 25 | 2 | 18 | 18 | 否 | 特别困难 | 20220926 | 家庭欠债 | G | |||
54 | 臧娇娇 | 水利工程学院 | 农业资源与环境 | 210650215 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 25 | 3 | 18 | 18 | 否 | 困难 | 20220926 | 子女多,劳动力弱,家庭欠债 | D、E、G | |||
(注:此表供高校填写) | |||||||||||||||||||
根据《皖工校政(2022)号关于评选2021-2022学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件精神,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、专业评选推荐、学院评审领导小组审议,水利院2021-2022学年国家励志奖学金初审名单如上。 公示时间:2022年10月14日-10月20日,有异议者请于此时间段联院水利院学工办:5222029、5222028。 |
- 上一条水利工程学院2021-2022年度国家奖学金公示2022-10-14 15:53:47
- 下一条水利工程学院2022-2023学年双节慰问发放名单公示2022-10-14 15:53:47