水利工程学院2022-2023学年双节慰问发放名单公示
2023-02-24 08:33:45
根据相关文件精神和要求,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、专业评选推荐、学院评审领导小组审议,评选出2022-2023学年双节慰问获助学生35名,现将拟推荐名单公示,公示期为2023年2月24日至2月28日。如有异议,请于2023年3月1日9:00前,以书面形式向院学生工作办公室反映。
联系人:王老师
联系地址:水利土木楼南525办公室
联系电话:0555-5222028
名单见附件《双节慰问发放汇总名单-公示》
2023年2月24日
双节慰问发放汇总名单-公示 | |||
学院:(章) | 负责人签字: | ||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级专业 |
1 | 何星宇 | 190360314 | 19级水利水电工程 |
2 | 詹程程 | 190340105 | 19级水利水电工程 |
3 | 黄庆丰 | 190610320 | 19级水利水电工程 |
4 | 李田勇 | 190630233 | 19级水文与水资源工程 |
5 | 张柏松 | 190620142 | 19级水文与水资源工程 |
6 | 李治江 | 190630234 | 19级港口航道与海岸工程 |
7 | 刘寒 | 190640126 | 19级水务工程 |
8 | 张魁 | 190650142 | 19级农资环 |
9 | 何宇 | 20220610614 | 20级水利水电工程 |
10 | 张秀娟 | 200520219 | 20级水利水电工程 |
11 | 沈加松 | 180610224 | 20级水利水电工程 |
12 | 毛伟明 | 200640131 | 20级水务工程 |
13 | 田肖肖 | 200640111 | 20级水务工程 |
14 | 王建文 | 200620235 | 20级水文与水资源工程 |
15 | 张堃 | 200630328 | 20级港口航道与海岸工程 |
16 | 张雪丽 | 200650126 | 20级农业资源与环境 |
17 | 张怡 | 210610310 | 21水利水电工程 |
18 | 胡耀京 | 210610113 | 21水利水电工程 |
19 | 徐猛 | 210610226 | 21水利水电工程 |
20 | 刘静 | 210640204 | 21水务工程 |
21 | 谢瑞峰 | 210620323 | 21级水文 |
22 | 汪钰红 | 210620224 | 21级水文 |
23 | 孙国瑞 | 210650326 | 21级农资环 |
24 | 任言乐 | 210650125 | 21级农资环 |
25 | 漆学彬 | 210630324 | 21级港航 |
26 | 孙雪娇 | 220620310 | 22级水文与水资源工程 |
27 | 方懿德 | 220620223 | 22级水文与水资源工程 |
28 | 周文 | 220630310 | 22级港口航道与海岸工程 |
29 | 石大利 | 220630222 | 22级港口航道与海岸工程 |
30 | 周乐 | 220650336 | 22级农资环 |
31 | 黄衡 | 220650205 | 22级农资环 |
32 | 罗觅 | 220610421 | 22级水利水电工程 |
33 | 李玲玉 | 220610102 | 22级水利水电工程 |
34 | 熊思雨 | 220640107 | 22级水务工程 |
35 | 刘梦晴 | 220640103 | 22级水务工程 |
- 上一条 水利工程学院2021-2022年度国家励志奖学金公示2023-02-24 08:33:45
- 下一条水利工程学院关于开展2023级“闻天班”学生 选拔工作的通知2023-02-24 08:33:45
水利工程学院2022-2023学年双节慰问发放名单公示
2023-02-24 08:33:45
根据相关文件精神和要求,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、专业评选推荐、学院评审领导小组审议,评选出2022-2023学年双节慰问获助学生35名,现将拟推荐名单公示,公示期为2023年2月24日至2月28日。如有异议,请于2023年3月1日9:00前,以书面形式向院学生工作办公室反映。
联系人:王老师
联系地址:水利土木楼南525办公室
联系电话:0555-5222028
名单见附件《双节慰问发放汇总名单-公示》
2023年2月24日
双节慰问发放汇总名单-公示 | |||
学院:(章) | 负责人签字: | ||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级专业 |
1 | 何星宇 | 190360314 | 19级水利水电工程 |
2 | 詹程程 | 190340105 | 19级水利水电工程 |
3 | 黄庆丰 | 190610320 | 19级水利水电工程 |
4 | 李田勇 | 190630233 | 19级水文与水资源工程 |
5 | 张柏松 | 190620142 | 19级水文与水资源工程 |
6 | 李治江 | 190630234 | 19级港口航道与海岸工程 |
7 | 刘寒 | 190640126 | 19级水务工程 |
8 | 张魁 | 190650142 | 19级农资环 |
9 | 何宇 | 20220610614 | 20级水利水电工程 |
10 | 张秀娟 | 200520219 | 20级水利水电工程 |
11 | 沈加松 | 180610224 | 20级水利水电工程 |
12 | 毛伟明 | 200640131 | 20级水务工程 |
13 | 田肖肖 | 200640111 | 20级水务工程 |
14 | 王建文 | 200620235 | 20级水文与水资源工程 |
15 | 张堃 | 200630328 | 20级港口航道与海岸工程 |
16 | 张雪丽 | 200650126 | 20级农业资源与环境 |
17 | 张怡 | 210610310 | 21水利水电工程 |
18 | 胡耀京 | 210610113 | 21水利水电工程 |
19 | 徐猛 | 210610226 | 21水利水电工程 |
20 | 刘静 | 210640204 | 21水务工程 |
21 | 谢瑞峰 | 210620323 | 21级水文 |
22 | 汪钰红 | 210620224 | 21级水文 |
23 | 孙国瑞 | 210650326 | 21级农资环 |
24 | 任言乐 | 210650125 | 21级农资环 |
25 | 漆学彬 | 210630324 | 21级港航 |
26 | 孙雪娇 | 220620310 | 22级水文与水资源工程 |
27 | 方懿德 | 220620223 | 22级水文与水资源工程 |
28 | 周文 | 220630310 | 22级港口航道与海岸工程 |
29 | 石大利 | 220630222 | 22级港口航道与海岸工程 |
30 | 周乐 | 220650336 | 22级农资环 |
31 | 黄衡 | 220650205 | 22级农资环 |
32 | 罗觅 | 220610421 | 22级水利水电工程 |
33 | 李玲玉 | 220610102 | 22级水利水电工程 |
34 | 熊思雨 | 220640107 | 22级水务工程 |
35 | 刘梦晴 | 220640103 | 22级水务工程 |
- 上一条 水利工程学院2021-2022年度国家励志奖学金公示2023-02-24 08:33:45
- 下一条水利工程学院关于开展2023级“闻天班”学生 选拔工作的通知2023-02-24 08:33:45