安徽华菱汽车有限公司发动机分公司2023年职业病危害因素定期检测报告
2023-09-13 14:26:11 312
安徽华菱汽车有限公司发动机分公司网上公开信息一览表
建设单位(用人单位)名称 | 安徽华菱汽车有限公司发动机分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 马鞍山经济技术开发区湖西南路359号 | 联系人 | 张旭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 安徽华菱汽车有限公司发动机分公司2023年职业病危害因素定期检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 皇奕(马鞍山)工业装备制造有限公司是一家从事工程建设活动,技术进出口,进出口代理等业务的公司,成立于2008年12月15日,公司坐落在安徽省,详细地址为:安徽省马鞍山市花山工业集中区。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与项目人员名单 | 陈家文、管丽、尚燕、陈颖、计利、孙艳、张成、周云飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员及时间 | 计利、管丽,2023.7.17 | 建设单位(用人单位) 陪同人 |
张旭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样人员及时间 | 陈家文、尚燕,2023.7.26 | 建设单位(用人单位) 陪同人 |
张旭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室检测人员及时间 | 张成、周云飞、李至、管丽2023.7.27-8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位存在的职业病危害因素 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、丁醇、一氧化碳、氮氧化物、噪声、甲醇、电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射、噪声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病危害因素检测结果 | 1、电焊烟尘:经现场采样和检测,维修工接触的电焊烟尘均符合作业场空气电焊烟尘40h时间加权平均容许浓度的要求和峰接触浓度的要求。 2、一氧化碳:经现场检测,各岗位接触一氧化碳符合作业场空气中一氧化碳40h时间加权平均容许浓度和15min短时间接触容许浓度的要求。 3、苯系物:经现场采样和检测,各岗位接触苯、甲苯、乙苯和二甲苯浓度符合作业场空气中苯、甲苯、乙苯和二甲苯40小时时间加权平均容许浓度的要求,各检测点空气中苯、甲苯、乙苯和二甲苯浓度均符合短时间接触容许浓度的要求。 4、乙酸丁酯:经现场采样和检测,各岗位接触乙酸丁酯浓度符合作业场空气中乙酸丁酯40小时时间加权平均容许浓度的要求,各检测点空气中乙酸丁酯浓度均符合短时间接触容许浓度的要求。 5、丁醇:经现场采样和检测,各岗位接触的丁醇均符合作业场空气丁醇40h时间加权平均容许浓度的要求和峰接触浓度的要求. 6、甲醇:经现场采样和检测,各岗位接触甲醇浓度符合作业场空气中甲醇40小时时间加权平均容许浓度的要求,各检测点空气中甲醇浓度均符合短时间接触容许浓度的要求。 7、氮氧化物:经现场采样和检测,各岗位接触氮氧化物符合作业场空气中氮氧化物40h时间加权平均容许浓度的要求,各检测点空气中氮氧化物浓度均符合短时间接触容许浓度的要求。 8、锰及其化合物:经现场采样和检测,维修工接触的锰及其化合物均符合作业场空气锰及其化合物40h时间加权平均容许浓度的要求和峰接触浓度的要求。 9、紫外辐射:经现场检测,维修工罩内接触紫外辐射强度小于标准值,符合要求。 10、噪声:经现场检测,总装配1车间装配工(气枪)、装配工(气枪+电枪)、总装配2车间装配工、吹水工、预装装配工(气枪)和清洗工接触的噪声不符合40h等效声级的要求,其余各岗位接触的噪声均符合要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议 | 1、完善职业卫生管理制度和操作规程:(一)职业病危害防治责任制度;(二)职业病危害警示与告知制度;(三)职业病危害项目申报制度;(四)职业病防治宣传教育培训制度;(五)职业病防护设施维护检修制度;(六)职业病防护用品管理制度;(七)职业病危害监测及检测评价管理制度;(八)建设项目职业卫生“三同时”管理制度;(九)劳动者职业健康监护及其档案管理制度;(十)职业病危害事故处置与报告制度;(十一)职业病危害应急救援与管理制度;(十二)岗位职业卫生操作规程;(十三)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 2、应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,应当按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)的规定,在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 3、对职工进行职业危害告知和教育工作,工作时要佩戴个人防护用品,同时要定期检查个人防护用品是否损坏,以便及时更换。 4、应加强职工个人健康监护工作,定期组织职工参加职业健康检查。 5、根据安徽华菱汽车有限公司发动机分公司职业病危害作业关键控制区域及关键防护工种,结合《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求,确定用人单位职业健康体检的体检项目,用人单位职业健康检查项目及周期按表31进行。 表31 职业健康检查项目及周期
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
- 上一条马鞍山市伟泰锡业有限公司2023年职业病危害因素定期检测报告2023-09-13 14:26:11
- 下一条皇奕(马鞍山)工业装备制造有限公司2023年职业病危害因素定期检测报告2023-09-13 14:26:11