24S00003405000910056 职业技能等级认定(工程测量员,企业人力资源管理师)成绩公示
2024-11-11 15:26:46
评价批次号:24S00003405000910056 2024年11月(2024 年第24S00003405000910056 批次) | |||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识 | 操作技能 | 是否合格 | 备注 |
1 | 24S00003405000930293001686 | 谢永鑫 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 24S00003405000930293001687 | 张楠 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 24S00003405000930293001688 | 张海亮 | 工程测量员(--)三级 | 缺考 | 合格 | 否 | 理论缺考 |
4 | 24S00003405000930293001689 | 许文涛 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 24S00003405000930293001690 | 陈昇 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 24S00003405000930293001691 | 许先乐 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 24S00003405000930293001692 | 孙国民 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
8 | 24S00003405000930293001693 | 吴翠 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 24S00003405000930293001694 | 熊海波 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 24S00003405000930293001695 | 段杰浩 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 24S00003405000930293001696 | 林博军 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
12 | 24S00003405000930293001697 | 鹿浩东 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
13 | 24S00003405000930293001698 | 赵英麒 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 24S00003405000930293001699 | 程鑫 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
15 | 24S00003405000930293001700 | 徐浩泽 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
16 | 24S00003405000930293001701 | 夏新宇 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
17 | 24S00003405000930293001702 | 张浩 | 工程测量员(--)三级 | 缺考 | 合格 | 否 | 理论缺考 |
18 | 24S00003405000930293001703 | 徐宇航 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
19 | 24S00003405000930293001704 | 龚剑 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 24S00003405000930293001705 | 黄炜 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 24S00003405000930293001706 | 杨星宇 | 工程测量员(--)三级 | 不合格 | 合格 | 否 | |
22 | 24S00003405000930293001707 | 李雨镝 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
23 | 24S00003405000930293001708 | 吴胜仪 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 24S00003405000930293001709 | 邹方展 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 24S00003405000930293001710 | 胡跃达 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 24S00003405000930293001711 | 吴旭 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
27 | 24S00003405000930293001712 | 庄江崴 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 24S00003405000930293001713 | 吴羡 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
29 | 24S00003405000930293001714 | 张研 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
30 | 24S00003405000930293001715 | 朱培然 | 工程测量员(--)三级 | 不合格 | 合格 | 否 | |
31 | 24S00003405000930293001716 | 田宇轩 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
32 | 24S00003405000930293001717 | 赵冲 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
33 | 24S00003405000930293001718 | 李乐航 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
34 | 24S00003405000930293001719 | 王政锋 | 工程测量员(--)三级 | 缺考 | 合格 | 否 | 理论缺考 |
35 | 24S00003405000930293001720 | 朱明浩 | 工程测量员(--)三级 | 缺考 | 合格 | 否 | 理论缺考 |
36 | 24S00003405000930293001721 | 祝继元 | 工程测量员(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
37 | 24S00003405000932761001684 | 陆昌勇 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
38 | 24S00003405000932761001685 | 孙伟伟 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 |
- 上一条24S0000340500095008评价实施公告2024-11-11 15:26:46
- 下一条24S00003405000910070 职业技能等级认定(电工)成绩公示2024-11-11 15:26:46