首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

24S0000340500099538 职业技能等级认定(广告设计师)成绩公示

  2024-09-30 14:56:46    
职业技能等级认定公示表
评价批次号:24S0000340500099538             2024年9月(2024年第24S0000340500099538批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 24S00003405000930381001666 张蒙蒙 广告设计师(--)三级 98 86  
2 24S00003405000930381001667 黄龙顺 广告设计师(--)三级 96 80  
3 24S00003405000930381001668 张涛 广告设计师(--)三级 87.5 77  
4 24S00003405000930381001669 毛展鹏 广告设计师(--)三级 81 85  
5 24S00003405000930381001670 夏姜磊 广告设计师(--)三级 89 82  
6 24S00003405000930381001671 张乐 广告设计师(--)三级 84.5 83  
7 24S00003405000930381001672 朱玉莹 广告设计师(--)三级 94.5 84  
8 24S00003405000930381001673 祁雨彤 广告设计师(--)三级 86.5 94  
9 24S00003405000930381001674 李桐 广告设计师(--)三级 89 83  
10 24S00003405000930381001675 张浩东 广告设计师(--)三级 91 83  
11 24S00003405000930381001676 庄凯乐 广告设计师(--)三级 96.5 80  
12 24S00003405000930381001677 陈正洋 广告设计师(--)三级 97.5 81  
13 24S00003405000930381001678 管乐怡 广告设计师(--)三级 97 81  
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号

Baidu
map