24S0000340500095008职业技能等级认定(电工、工程测量员、企业人力资源管理师)成绩公示
2024-04-27 10:35:01
24S0000340500095008职业技能等级认定(电工、工程测量员、企业人力资源管理师)成绩公示
评价批次号:24S0000340500095008 2024 年4月( 2024年第24S0000340500095008批次) | |||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 24S00003405000933133000903 | 许坤 | 电工(三级) | 62.00 | 0 | 是 | |
2 | 24S00003405000933133000904 | 周扬 | 电工(三级) | 64.50 | 0 | 是 | |
3 | 24S00003405000933133000905 | 徐程 | 电工(三级) | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
4 | 24S00003405000933133000906 | 丁智伟 | 电工(三级) | 62.00 | 0 | 是 | |
5 | 24S00003405000933133000907 | 唐继武 | 电工(三级) | 68.00 | 0 | 是 | |
6 | 24S00003405000933133000908 | 郭洪乐 | 电工(三级) | 67.00 | 0 | 是 | |
7 | 24S00003405000933133000909 | 易宏波 | 电工(三级) | 69.00 | 0 | 是 | |
8 | 24S00003405000933133000910 | 贾辛巳 | 电工(三级) | 71.50 | 0 | 是 | |
9 | 24S00003405000933133000911 | 吴先慧 | 电工(三级) | 64.50 | 0 | 是 | |
10 | 24S00003405000933133000918 | 王飞 | 电工(三级) | 61.50 | 0 | 是 | |
11 | 24S00003405000933133000912 | 欧阳晓宇 | 电工(三级) | 54.50 | 0 | 否 | |
12 | 24S00003405000933133000913 | 郭兴辉 | 电工(三级) | 62.00 | 0 | 是 | |
13 | 24S00003405000933133000914 | 童阳 | 电工(三级) | 72.50 | 0 | 是 | |
14 | 24S00003405000933133000915 | 黄灿 | 电工(三级) | 56.50 | 0 | 否 | |
15 | 24S00003405000933133000916 | 岑梦琪 | 电工(三级) | 65.50 | 0 | 是 | |
16 | 24S00003405000933133000917 | 周杨 | 电工(三级) | 46.50 | 0 | 否 | |
17 | 24S00003405000930293000919 | 陈怀德 | 工程测量员(三级) | 79.50 | 0 | 是 | |
18 | 24S00003405000930293000920 | 段吕 | 工程测量员(三级) | 71.00 | 0 | 是 | |
19 | 24S00003405000930293000921 | 刘棋琦 | 工程测量员(三级) | 83.00 | 0 | 是 | |
20 | 24S00003405000930293000922 | 香春宇 | 工程测量员(三级) | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
21 | 24S00003405000930293000923 | 苗明威 | 工程测量员(三级) | 75.00 | 0 | 是 | |
22 | 24S00003405000930293000924 | 韩天琦 | 工程测量员(三级) | 68.50 | 0 | 是 | |
23 | 24S00003405000930293000925 | 韩壮壮 | 工程测量员(三级) | 76.50 | 0 | 是 | |
24 | 24S00003405000930293000926 | 赵雨航 | 工程测量员(三级) | 87.00 | 0 | 是 | |
25 | 24S00003405000930293000927 | 李邵君 | 工程测量员(三级) | 82.00 | 0 | 是 | |
26 | 24S00003405000930293000928 | 李泽义 | 工程测量员(三级) | 80.50 | 0 | 是 | |
27 | 24S00003405000930293000929 | 鹿才云 | 工程测量员(三级) | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
28 | 24S00003405000930293000930 | 陈娜 | 工程测量员(三级) | 78.50 | 0 | 是 | |
29 | 24S00003405000930293000931 | 唐健 | 工程测量员(三级) | 71.50 | 0 | 是 | |
30 | 24S00003405000930293000932 | 胡骏 | 工程测量员(三级) | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
31 | 24S00003405000930293000933 | 何正冉 | 工程测量员(三级) | 83.00 | 0 | 是 | |
32 | 24S00003405000930293000934 | 曾晓龙 | 工程测量员(三级) | 76.00 | 0 | 是 | |
33 | 24S00003405000930293000935 | 武磊 | 工程测量员(三级) | 77.00 | 0 | 是 | |
34 | 24S00003405000930293000936 | 汪世辉 | 工程测量员(三级) | 71.50 | 0 | 是 | |
35 | 24S00003405000930293000937 | 李可可 | 工程测量员(三级) | 77.00 | 0 | 是 | |
36 | 24S00003405000930293000938 | 张瑞 | 工程测量员(三级) | 81.50 | 0 | 是 | |
37 | 24S00003405000930293000939 | 董辉 | 工程测量员(三级) | 78.50 | 0 | 是 | |
38 | 24S00003405000930293000940 | 余祯文 | 工程测量员(三级) | 81.00 | 0 | 是 | |
39 | 24S00003405000930293000941 | 成杰 | 工程测量员(三级) | 79.50 | 0 | 是 | |
40 | 24S00003405000930293000942 | 沈世镇 | 工程测量员(三级) | 76.50 | 0 | 是 | |
41 | 24S00003405000930293000943 | 宫玉才 | 工程测量员(三级) | 67.50 | 0 | 是 | |
42 | 24S00003405000930293000944 | 刘雅琪 | 工程测量员(三级) | 71.00 | 0 | 是 | |
43 | 24S00003405000932761000902 | 蔡如梦 | 企业人力资源管理师(三级) | 80.50 | 0 | 是 |
- 上一条24S0000340500094514职业技能等级认定(企业人力资源管理师)成绩公示2024-04-27 10:35:01
- 下一条返回列表2024-04-27 10:35:01