首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

24S0000340500094473职业技能等级认定(电工)成绩公示

  2024-04-15 12:37:15    
职业技能等级认定成绩公示表
评价批次号:24S0000340500094473        2024年4月(2024年第24S0000340500094473批次)
序号 准考证号 姓名 职业工种等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 24S00003405000933133000302 张文静 电工(--)三级 99.00 83  
2 24S00003405000933133000303 张乾龙 电工(--)三级 85.00 70  
3 24S00003405000933133000304 罗伟 电工(--)三级 83.50 68  
4 24S00003405000933133000305 常全 电工(--)三级 94.50 74  
5 24S00003405000933133000306 彭佳佳 电工(--)三级 95.50 83  
6 24S00003405000933133000307 韩驰 电工(--)三级 92.50 65  
7 24S00003405000933133000308 张佳乐 电工(--)三级 98.50 77  
8 24S00003405000933133000309 潘丁瑞 电工(--)三级 0 0 缺考
9 24S00003405000933133000310 宁金磊 电工(--)三级 99.00 84  
10 24S00003405000933133000311 张雨昕 电工(--)三级 0 0 缺考
11 24S00003405000933133000312 孙鑫 电工(--)三级 91.00 63  
12 24S00003405000933133000313 邱殿杰 电工(--)三级 0 0 缺考
13 24S00003405000933133000314 汪磊 电工(--)三级 64.00 71  
14 24S00003405000933133000315 胡传杰 电工(--)三级 90.00 70  
15 24S00003405000933133000316 吴昊 电工(--)三级 99.00 70  
16 24S00003405000933133000317 顾明睿 电工(--)三级 95.50 74  
17 24S00003405000933133000318 许坤 电工(--)三级 57.00 67  
18 24S00003405000933133000319 张凯翔 电工(--)三级 61.50 68  
19 24S00003405000933133000320 张家旺 电工(--)三级 89.50 66  
20 24S00003405000933133000321 从超进 电工(--)三级 93.00 60  
21 24S00003405000933133000322 郭瑜熙 电工(--)三级 65.00 68  
22 24S00003405000933133000323 李骏 电工(--)三级 95.50 63  
23 24S00003405000933133000324 牛帅虎 电工(--)三级 97.50 71  
24 24S00003405000933133000325 曹博函 电工(--)三级 75.50 66  
25 24S00003405000933133000326 王思昕 电工(--)三级 61.50 82  
26 24S00003405000933133000327 任威龙 电工(--)三级 94.50 82  
27 24S00003405000933133000328 张广群 电工(--)三级 97.00 83  
28 24S00003405000933133000329 朱明星 电工(--)三级 97.00 69  
29 24S00003405000933133000330 黄山 电工(--)三级 83.50 66  
30 24S00003405000933133000331 虞超 电工(--)三级 87.00 60  
31 24S00003405000933133000332 葛苗苗 电工(--)三级 98.50 78  
32 24S00003405000933133000333 许兴诚 电工(--)三级 75.00 66  
33 24S00003405000933133000334 郭大鹏 电工(--)三级 97.50 75  
34 24S00003405000933133000335 张淄贤 电工(--)三级 100.00 73  
35 24S00003405000933133000336 吴明轩 电工(--)三级 0 0 缺考
36 24S00003405000933133000337 王阳阳 电工(--)三级 0 0 缺考
37 24S00003405000933133000338 郝国梁 电工(--)三级 0 0 缺考
38 24S00003405000933133000339 王进勇 电工(--)三级 85.50 77  
39 24S00003405000933133000340 李凤艳 电工(--)三级 97.50 78  
40 24S00003405000933133000341 徐胜男 电工(--)三级 93.00 73  
41 24S00003405000933133000342 陈慧茹 电工(--)三级 99.00 82  
42 24S00003405000933133000343 马晓娟 电工(--)三级 89.00 64  
43 24S00003405000933133000344 杨欣缘 电工(--)三级 92.00 83  
44 24S00003405000933133000345 王金婷 电工(--)三级 61.00 80  
45 24S00003405000933133000346 周佳瑶 电工(--)三级 68.00 62  
46 24S00003405000933133000347 李建龙 电工(--)三级 86.50 71  
47 24S00003405000933133000348 孙岩 电工(--)三级 85.00 77  
48 24S00003405000933133000349 单伟业 电工(--)三级 89.00 66  
49 24S00003405000933133000350 张传龙 电工(--)三级 95.50 77  
50 24S00003405000933133000351 黄灿 电工(--)三级 45.00 70  
51 24S00003405000933133000352 江颖 电工(--)三级 97.00 80  
52 24S00003405000933133000353 李嘉杰 电工(--)三级 91.00 81  
53 24S00003405000933133000354 陈先龙 电工(--)三级 92.50 67  
54 24S00003405000933133000355 宋国庆 电工(--)三级 87.50 64  
55 24S00003405000933133000356 岑梦琪 电工(--)三级 54.50 78  
56 24S00003405000933133000357 商越 电工(--)三级 0 0 缺考
57 24S00003405000933133000358 王磊 电工(--)三级 85.00 69  
58 24S00003405000933133000359 檀文静 电工(--)三级 95.50 84  
59 24S00003405000933133000360 樊丙宇 电工(--)三级 89.00 65  
60 24S00003405000933133000361 吴国军 电工(--)三级 72.50 69  
61 24S00003405000933133000362 郭杰 电工(--)三级 74.00 84  
62 24S00003405000933133000363 刘书鹏 电工(--)三级 99.00 70  
63 24S00003405000933133000364 石雪泥 电工(--)三级 77.50 78  
64 24S00003405000933133000365 刘亮 电工(--)三级 91.50 74  
65 24S00003405000933133000366 王娟 电工(--)三级 84.00 76  
66 24S00003405000933133000367 蒋璇 电工(--)三级 97.50 74  
67 24S00003405000933133000368 邓慧珍 电工(--)三级 77.00 77  
68 24S00003405000933133000369 郭兴辉 电工(--)三级 51.00 80  
69 24S00003405000933133000370 徐佳琪 电工(--)三级 85.50 69  
70 24S00003405000933133000371 陈张城 电工(--)三级 94.50 74  
71 24S00003405000933133000372 赵雅兰 电工(--)三级 100.00 75  
72 24S00003405000933133000373 屈圣尧 电工(--)三级 98.00 75  
73 24S00003405000933133000374 郑飞 电工(--)三级 78.00 85  
74 24S00003405000933133000375 张东亮 电工(--)三级 95.00 80  
75 24S00003405000933133000376 何思思 电工(--)三级 91.50 75  
76 24S00003405000933133000377 邹宇峰 电工(--)三级 87.00 68  
77 24S00003405000933133000378 张树宝 电工(--)三级 98.50 73  
78 24S00003405000933133000379 张浩然 电工(--)三级 96.00 74  
79 24S00003405000933133000380 左吉阳 电工(--)三级 90.00 66  
80 24S00003405000933133000381 张勇豪 电工(--)三级 99.50 83  
81 24S00003405000933133000382 朱云鹏 电工(--)三级 99.00 77  
82 24S00003405000933133000383 谢德彬 电工(--)三级 95.00 77  
83 24S00003405000933133000384 高明璐 电工(--)三级 89.00 86  
84 24S00003405000933133000385 孙梅丽 电工(--)三级 98.50 71  
85 24S00003405000933133000386 王献启 电工(--)三级 91.50 82  
86 24S00003405000933133000387 王永龙 电工(--)三级 99.00 71  
87 24S00003405000933133000388 盛越 电工(--)三级 78.50 62  
88 24S00003405000933133000389 蒋文伟 电工(--)三级 61.00 65  
89 24S00003405000933133000390 施润 电工(--)三级 92.50 82  
90 24S00003405000933133000391 魏博 电工(--)三级 0 0 缺考
91 24S00003405000933133000392 童浩宇 电工(--)三级 93.00 77  
92 24S00003405000933133000393 王子豪 电工(--)三级 87.50 74  
93 24S00003405000933133000394 程克航 电工(--)三级 90.50 72  
94 24S00003405000933133000395 张吉 电工(--)三级 84.00 71  
95 24S00003405000933133000396 刘祥 电工(--)三级 64.50 60  
96 24S00003405000933133000397 汪智 电工(--)三级 91.00 66  
97 24S00003405000933133000398 吴旭 电工(--)三级 93.50 70  
98 24S00003405000933133000399 赵安 电工(--)三级 95.50 64  
99 24S00003405000933133000400 李丰 电工(--)三级 93.00 79  
100 24S00003405000933133000401 张浩然 电工(--)三级 95.00 74  
101 24S00003405000933133000402 牛元金 电工(--)三级 97.00 74  
102 24S00003405000933133000403 郑斌 电工(--)三级 97.00 77  
103 24S00003405000933133000404 凡富乐 电工(--)三级 98.00 71  
104 24S00003405000933133000405 黄国富 电工(--)三级 92.50 72  
105 24S00003405000933133000406 潘子文 电工(--)三级 100.00 77  
106 24S00003405000933133000407 李邦杰 电工(--)三级 85.00 82  
107 24S00003405000933133000408 於涛 电工(--)三级 92.50 72  
108 24S00003405000933133000409 童阳 电工(--)三级 35.00 81  
109 24S00003405000933133000410 戴刘亮 电工(--)三级 95.00 71  
110 24S00003405000933133000411 戚鲁家 电工(--)三级 75.00 76  
111 24S00003405000933133000412 袁海龙 电工(--)三级 98.50 82  
112 24S00003405000933133000413 卢帅帅 电工(--)三级 88.50 76  
113 24S00003405000933133000414 管后卫 电工(--)三级 98.50 74  
114 24S00003405000933133000415 袁思琪 电工(--)三级 96.00 80  
115 24S00003405000933133000416 张帅 电工(--)三级 90.00 72  
116 24S00003405000933133000417 刘畅 电工(--)三级 84.00 71  
117 24S00003405000933133000418 阳中杰 电工(--)三级 100.00 64  
118 24S00003405000933133000419 周杨 电工(--)三级 42.50 80  
119 24S00003405000933133000420 张志伟 电工(--)三级 89.50 93  
120 24S00003405000933133000421 吴谦 电工(--)三级 99.50 64  
121 24S00003405000933133000422 钱乐豪 电工(--)三级 96.00 73  
122 24S00003405000933133000423 李忠娇 电工(--)三级 93.50 70  
123 24S00003405000933133000424 张晨红 电工(--)三级 86.50 73  
124 24S00003405000933133000425 江子严 电工(--)三级 71.00 69  
125 24S00003405000933133000426 朱辰 电工(--)三级 81.50 69  
126 24S00003405000933133000427 胡艳艳 电工(--)三级 97.50 76  
127 24S00003405000933133000428 王文豪 电工(--)三级 83.50 71  
128 24S00003405000933133000429 彭子慧 电工(--)三级 93.50 67  
129 24S00003405000933133000430 闫浩 电工(--)三级 93.50 60  
130 24S00003405000933133000431 曾保雨 电工(--)三级 95.50 80  
131 24S00003405000933133000432 方梦蝶 电工(--)三级 79.00 74  
132 24S00003405000933133000433 周传知 电工(--)三级 93.50 65  
133 24S00003405000933133000434 许骏骅 电工(--)三级 97.50 80  
134 24S00003405000933133000435 姜鑫 电工(--)三级 90.00 67  
135 24S00003405000933133000436 李娟 电工(--)三级 99.50 73  
136 24S00003405000933133000437 陈晓晴 电工(--)三级 67.50 75  
137 24S00003405000933133000438 郭如梦 电工(--)三级 90.00 80  
138 24S00003405000933133000439 赵君侃 电工(--)三级 96.50 68  
139 24S00003405000933133000440 石宏云 电工(--)三级 87.00 74  
140 24S00003405000933133000441 张瑞辰 电工(--)三级 70.50 63  
141 24S00003405000933133000442 李豪 电工(--)三级 84.50 61  
142 24S00003405000933133000443 吴益 电工(--)三级 82.50 76  
143 24S00003405000933133000444 夏千骏 电工(--)三级 95.00 70  
144 24S00003405000933133000445 李珺珺 电工(--)三级 86.00 63  
145 24S00003405000933133000446 蒋孝嵩 电工(--)三级 92.00 66  
146 24S00003405000933133000447 李玄 电工(--)三级 94.00 78  
147 24S00003405000933133000448 赵春霖 电工(--)三级 91.00 73  
148 24S00003405000933133000449 樊月 电工(--)三级 84.00 64  
149 24S00003405000933133000450 李中超 电工(--)三级 87.50 76  
150 24S00003405000933133000451 张浩浩 电工(--)三级 73.00 66  
151 24S00003405000933133000452 王家承 电工(--)三级 71.00 64  
152 24S00003405000933133000453 项炽梁 电工(--)三级 92.50 65  
153 24S00003405000933133000454 徐杰 电工(--)三级 77.50 63  
154 24S00003405000933133000455 邓愈 电工(--)三级 92.00 66  
155 24S00003405000933133000456 周扬 电工(--)三级 54.00 66  
156 24S00003405000933133000457 翟世越 电工(--)三级 76.50 67  
157 24S00003405000933133000458 王凡 电工(--)三级 80.00 69  
158 24S00003405000933133000459 张高乐 电工(--)三级 93.00 62  
159 24S00003405000933133000460 吴浩 电工(--)三级 92.50 71  
160 24S00003405000933133000461 王广东 电工(--)三级 96.00 83  
161 24S00003405000933133000462 朱亚东 电工(--)三级 87.00 70  
162 24S00003405000933133000463 孟伟 电工(--)三级 91.00 72  
163 24S00003405000933133000464 李其 电工(--)三级 86.50 71  
164 24S00003405000933133000465 陈步新 电工(--)三级 82.50 73  
165 24S00003405000933133000466 张申 电工(--)三级 97.50 70  
166 24S00003405000933133000467 李书鹏 电工(--)三级 67.50 74  
167 24S00003405000933133000468 汪永恒 电工(--)三级 0 0 缺考
168 24S00003405000933133000469 詹祎 电工(--)三级 70.00 69  
169 24S00003405000933133000470 赵云飞 电工(--)三级 0 0 缺考
170 24S00003405000933133000471 金绪 电工(--)三级 89.00 77  
171 24S00003405000933133000472 董颖 电工(--)三级 87.00 83  
172 24S00003405000933133000473 陈飞龙 电工(--)三级 90.00 66  
173 24S00003405000933133000474 王树楠 电工(--)三级 97.00 66  
174 24S00003405000933133000475 曹旭 电工(--)三级 92.00 73  
175 24S00003405000933133000476 刘志鹏 电工(--)三级 97.00 77  
176 24S00003405000933133000477 徐永康 电工(--)三级 87.00 70  
177 24S00003405000933133000478 魏小威 电工(--)三级 94.00 79  
178 24S00003405000933133000479 周荣鑫 电工(--)三级 0 0 缺考
179 24S00003405000933133000480 杨夏清 电工(--)三级 80.50 75  
180 24S00003405000933133000481 许呈涵 电工(--)三级 77.50 61  
181 24S00003405000933133000482 杜鸿飞 电工(--)三级 95.00 69  
182 24S00003405000933133000483 王韧 电工(--)三级 77.50 74  
183 24S00003405000933133000484 张蕊 电工(--)三级 95.00 72  
184 24S00003405000933133000485 金净源 电工(--)三级 83.00 60  
185 24S00003405000933133000486 赵冰冰 电工(--)三级 96.00 63  
186 24S00003405000933133000487 俞嘉峻 电工(--)三级 83.50 69  
187 24S00003405000933133000488 李伟仁 电工(--)三级 97.50 77  
188 24S00003405000933133000489 徐晓龙 电工(--)三级 99.50 69  
189 24S00003405000933133000490 李婧婧 电工(--)三级 88.50 73  
190 24S00003405000933133000491 单文静 电工(--)三级 83.00 75  
191 24S00003405000933133000492 陈梦 电工(--)三级 99.00 83  
192 24S00003405000933133000493 博泳硕 电工(--)三级 80.00 70  
193 24S00003405000933133000494 华文鹏 电工(--)三级 0 0 缺考
194 24S00003405000933133000495 陈可 电工(--)三级 86.00 70  
195 24S00003405000933133000496 张子佺 电工(--)三级 62.50 65  
196 24S00003405000933133000497 刘明星 电工(--)三级 0 0 缺考
197 24S00003405000933133000498 夏家伟 电工(--)三级 89.50 70  
198 24S00003405000933133000499 张新龙 电工(--)三级 86.00 75  
199 24S00003405000933133000500 周凯 电工(--)三级 92.00 68  
200 24S00003405000933133000501 刁磊 电工(--)三级 93.50 66  
201 24S00003405000933133000502 左一涛 电工(--)三级 0 0 缺考
202 24S00003405000933133000503 王博 电工(--)三级 94.00 71  
203 24S00003405000933133000504 张旭 电工(--)三级 84.50 69  
204 24S00003405000933133000505 郑楚霖 电工(--)三级 78.00 70  
205 24S00003405000933133000506 韩胜男 电工(--)三级 86.50 66  
206 24S00003405000933133000507 李雅婷 电工(--)三级 76.00 76  
207 24S00003405000933133000508 袁航 电工(--)三级 70.50 66  
208 24S00003405000933133000509 黄雪健 电工(--)三级 89.00 64  
209 24S00003405000933133000510 马磊 电工(--)三级 79.50 64  
210 24S00003405000933133000511 徐程 电工(--)三级 55.00 62  
211 24S00003405000933133000512 张杰 电工(--)三级 67.00 60  
212 24S00003405000933133000513 吴天宇 电工(--)三级 60.00 63  
213 24S00003405000933133000514 孙家东 电工(--)三级 91.00 65  
214 24S00003405000933133000515 丁智伟 电工(--)三级 55.00 61  
215 24S00003405000933133000516 胡建中 电工(--)三级 95.00 63  
216 24S00003405000933133000517 万兆轩 电工(--)三级 80.50 69  
217 24S00003405000933133000518 杜银兰 电工(--)三级 82.50 77  
218 24S00003405000933133000519 王克敏 电工(--)三级 94.50 69  
219 24S00003405000933133000520 李永强 电工(--)三级 92.00 71  
220 24S00003405000933133000521 唐继武 电工(--)三级 58.00 66  
221 24S00003405000933133000522 韩磊 电工(--)三级 0 0 缺考
222 24S00003405000933133000523 王阳光 电工(--)三级 92.50 65  
223 24S00003405000933133000524 徐昊宇 电工(--)三级 96.50 63  
224 24S00003405000933133000525 王雨 电工(--)三级 90.00 62  
225 24S00003405000933133000526 张文 电工(--)三级 94.00 74  
226 24S00003405000933133000527 郭洪乐 电工(--)三级 56.00 78  
227 24S00003405000933133000528 何雨泽 电工(--)三级 0 0 缺考
228 24S00003405000933133000529 王涛 电工(--)三级 85.00 68  
229 24S00003405000933133000530 朱银朋 电工(--)三级 96.00 64  
230 24S00003405000933133000531 凌晨 电工(--)三级 90.00 65  
231 24S00003405000933133000532 朱超 电工(--)三级 99.50 66  
232 24S00003405000933133000533 刘亮 电工(--)三级 97.00 68  
233 24S00003405000933133000534 张翔 电工(--)三级 100.00 69  
234 24S00003405000933133000535 杨磊 电工(--)三级 0 0 缺考
235 24S00003405000933133000536 赵旋 电工(--)三级 100.00 69  
236 24S00003405000933133000537 夏修龙 电工(--)三级 99.50 73  
237 24S00003405000933133000538 方世杰 电工(--)三级 95.00 71  
238 24S00003405000933133000539 杨金杰 电工(--)三级 96.00 70  
239 24S00003405000933133000540 王沪宜 电工(--)三级 71.00 77  
240 24S00003405000933133000541 贺旭东 电工(--)三级 64.50 60  
241 24S00003405000933133000542 高成胜 电工(--)三级 87.50 78  
242 24S00003405000933133000543 王文路 电工(--)三级 96.50 77  
243 24S00003405000933133000544 赵雷猛 电工(--)三级 90.50 63  
244 24S00003405000933133000545 李善林 电工(--)三级 0 36  
245 24S00003405000933133000546 陈香荣 电工(--)三级 97.00 64  
246 24S00003405000933133000547 宋志伟 电工(--)三级 98.50 74  
247 24S00003405000933133000548 蒋丽萍 电工(--)三级 96.50 77  
248 24S00003405000933133000549 夏志伟 电工(--)三级 67.00 61  
249 24S00003405000933133000550 侯晨阳 电工(--)三级 62.00 67  
250 24S00003405000933133000551 顾雨辉 电工(--)三级 94.00 76  
251 24S00003405000933133000552 丁庆阳 电工(--)三级 87.00 62  
252 24S00003405000933133000553 易宏波 电工(--)三级 45.50 72  
253 24S00003405000933133000554 李蕾 电工(--)三级 76.00 69  
254 24S00003405000933133000555 周顺航 电工(--)三级 97.00 84  
255 24S00003405000933133000556 孙钧望 电工(--)三级 95.00 74  
256 24S00003405000933133000557 沈加松 电工(--)三级 80.00 67  
257 24S00003405000933133000558 吴璇 电工(--)三级 65.50 67  
258 24S00003405000933133000559 张红涛 电工(--)三级 74.50 0  
259 24S00003405000933133000560 王占宽 电工(--)三级 96.50 72  
260 24S00003405000933133000561 郝如平 电工(--)三级 98.00 71  
261 24S00003405000933133000562 任建庆 电工(--)三级 84.50 75  
262 24S00003405000933133000563 郭曾 电工(--)三级 85.50 65  
263 24S00003405000933133000564 申果 电工(--)三级 94.50 68  
264 24S00003405000933133000565 赵浩翔 电工(--)三级 90.50 66  
265 24S00003405000933133000566 洪伊航 电工(--)三级 79.00 62  
266 24S00003405000933133000567 韩泽文 电工(--)三级 67.50 75  
267 24S00003405000933133000568 屈国强 电工(--)三级 80.50 66  
268 24S00003405000933133000569 年凯 电工(--)三级 86.00 62  
269 24S00003405000933133000570 薛一宏建 电工(--)三级 83.00 80  
270 24S00003405000933133000571 胡伟健 电工(--)三级 84.00 79  
271 24S00003405000933133000572 杨高吉 电工(--)三级 0 45  
272 24S00003405000933133000573 童杰 电工(--)三级 0 0 缺考
273 24S00003405000933133000574 王康 电工(--)三级 0 0 缺考
274 24S00003405000933133000575 邓世杰 电工(--)三级 84.00 60  
275 24S00003405000933133000576 贾辛巳 电工(--)三级 49.00 65  
276 24S00003405000933133000577 毛泽频 电工(--)三级 89.50 63  
277 24S00003405000933133000578 余本明 电工(--)三级 95.50 82  
278 24S00003405000933133000579 欧阳浩东 电工(--)三级 88.00 78  
279 24S00003405000933133000580 冯鹏 电工(--)三级 0 36  
280 24S00003405000933133000581 解俊杰 电工(--)三级 92.00 83  
281 24S00003405000933133000582 储涛 电工(--)三级 77.00 76  
282 24S00003405000933133000583 束怡 电工(--)三级 95.00 82  
283 24S00003405000933133000584 吴先慧 电工(--)三级 35.00 69  
284 24S00003405000933133000585 徐言章 电工(--)三级 70.00 74  
285 24S00003405000933133000586 王飞 电工(--)三级 32.00 65  
286 24S00003405000933133000587 韩子健 电工(--)三级 91.50 69  
287 24S00003405000933133000588 张鞍东 电工(--)三级 91.50 73  
288 24S00003405000933133000589 严程敏 电工(--)三级 98.50 75  
289 24S00003405000933133000590 孙翼騑 电工(--)三级 76.50 71  
290 24S00003405000933133000591 丁亚军 电工(--)三级 93.50 82  
291 24S00003405000933133000592 纪昊鹏 电工(--)三级 76.50 69  
292 24S00003405000933133000593 莫广春 电工(--)三级 0 0 缺考
293 24S00003405000933133000594 黄钢 电工(--)三级 90.50 75  
294 24S00003405000933133000595 胡畅娣 电工(--)三级 98.50 85  
295 24S00003405000933133000596 李先胜 电工(--)三级 88.50 64  
296 24S00003405000933133000597 黄驰 电工(--)三级 92.00 63  
297 24S00003405000933133000598 张有超 电工(--)三级 89.00 62  
298 24S00003405000933133000599 何永健 电工(--)三级 0 0 缺考
299 24S00003405000933133000600 赵袁凡 电工(--)三级 0 0 缺考
300 24S00003405000933133000601 欧阳晓宇 电工(--)三级 30.00 60  
301 24S00003405000933133000602 余子龙 电工(--)三级 99.00 74  
302 24S00003405000933133000603 张维 电工(--)三级 70.50 76  
303 24S00003405000933133000604 李景皓 电工(--)三级 95.50 69  
304 24S00003405000933133000605 田龙 电工(--)三级 76.00 65  
305 24S00003405000933133000606 汪司豪 电工(--)三级 95.00 69  
306 24S00003405000933133000607 张磊 电工(--)三级 94.00 63  
307 24S00003405000933133000608 李方新 电工(--)三级 91.50 69  
308 24S00003405000933133000609 周颖 电工(--)三级 98.50 74  
309 24S00003405000933133000610 张傲然 电工(--)三级 98.00 78  
310 24S00003405000933133000611 郑莎莎 电工(--)三级 96.00 80  
311 24S00003405000933133000612 于娜 电工(--)三级 91.00 78  
312 24S00003405000933133000613 刘晴晴 电工(--)三级 75.50 80  
313 24S00003405000933133000614 刘嗣永 电工(--)三级 77.00 75  
314 24S00003405000933133000615 胡文俊 电工(--)三级 0 0 缺考
315 24S00003405000933133000616 夏章宇 电工(--)三级 0 0 缺考
316 24S00003405000933133000617 宇春艳 电工(--)三级 95.50 83  
317 24S00003405000933133000618 张明莉 电工(--)三级 81.00 78  
318 24S00003405000933133000619 曹新岳 电工(--)三级 0 0 缺考
319 24S00003405000933133000620 陈郁洁 电工(--)三级 0 0 缺考
320 24S00003405000933133000621 李衍 电工(--)三级 84.50 69  
321 24S00003405000933133000622 李惠权 电工(--)三级 88.50 64  
322 24S00003405000933133000623 姜星宇 电工(--)三级 98.00 84  
323 24S00003405000933133000624 刘锐敏 电工(--)三级 96.00 79  
324 24S00003405000933133000625 刘婧仪 电工(--)三级 86.00 79  
325 24S00003405000933133000626 刘军杰 电工(--)三级 98.50 65  
326 24S00003405000933133000627 王堃阳 电工(--)三级 96.50 74  
327 24S00003405000933133000628 熊士豪 电工(--)三级 79.50 80  
328 24S00003405000933133000629 杨梓悦 电工(--)三级 94.50 73  
329 24S00003405000933133000630 李铭祥 电工(--)三级 96.00 66  
330 24S00003405000933133000631 何娟 电工(--)三级 89.00 72  
331 24S00003405000933133000632 李露雨 电工(--)三级 94.50 83  
332 24S00003405000933133000633 倪茜 电工(--)三级 92.00 78  
333 24S00003405000933133000634 王志宇 电工(--)三级 76.00 66  
334 24S00003405000933133000635 周乐婷 电工(--)三级 93.00 78  
335 24S00003405000933133000636 杨钰婷 电工(--)三级 92.00 84  
336 24S00003405000933133000637 刘兢 电工(--)三级 90.50 72  
337 24S00003405000933133000638 陈思雨 电工(--)三级 95.50 72  
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号

Baidu
map