安全生产培训收费公示
2022-03-03 10:14:43 2146
收费公示.docx
项目 | 序号 | 类别 | 初审 价格(元/人) |
复审 价格(元/人) |
主要负责人及安全管理人员培训 | 1 | 其他生产经营单位主要负责人及安全管理人员 | 510 | 150 |
2 | 危险化学品生产经营单位主要负责人及安全管理人员 | 550 | 150 | |
3 | 金属非金属矿山企业主要负责人及安全管理人员 | 550 | 150 | |
4 | 金属冶炼企业主要负责人及安全管理人员 | 550 | 150 | |
5 | 烟花爆竹生产经营单位主要负责人及安全管理人员 | 550 | 150 | |
特种作业人员培训 | 1 | 电工作业人员 | 600 | 350 |
2 | 高处作业人员 | 600 | 350 | |
3 | 焊接与热切割作业人员 | 550 | 350 | |
4 | 金属非金属矿山特种作业 | 500 | 350 | |
5 | 危险化学品安全作业人员 | 600 | 450 |
- 上一条第一期全市非煤矿山主要负责人及安全管理人员安全管理培训班圆满结束2022-03-03 10:14:43
- 下一条2023全市第一期危险化学品从业单位主要负责人及安全管理人员安全管理培训班如期举行2022-03-03 10:14:43