焦虑自评量表
2024-03-25 14:27:46
填表注意事项:下面有20条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,每一条文字后有4个方格,分别表示:没有或很少时间,小部分时间,相当多时间,绝大部分或全部时间,然后根据你最近一个星期的实际感觉,在适当的方格里画√
没有或几乎没有 | 少有 | 常有 | 几乎一直有 | |
1、觉得比平常容易紧张和着急 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2、无缘无故地感到害怕 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3、容易心里烦乱或觉得惊恐 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4、觉得可能要发疯 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5、觉得一切都很好,也不会发生什么不幸 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6、手脚发抖打颤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7、因为头痛、头颈痛和背痛而苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8、感觉容易衰弱和疲乏 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、觉得心平气和,并且容易安静地坐着 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10、觉得心跳得很快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11、因为一阵阵头晕而苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12、有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13、吸气呼气都感到很容易 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14、手脚麻木和刺痛 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15、因为胃痛和消化不良而苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16、常常要小便 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17、手常常是干燥温暖的 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18、脸红发热 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19、容易入睡并且睡得很好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20、做噩梦 | 1 | 2 | 3 | 4 |
说明:主要统计指标为总分。把20题的得分相加为粗分,粗分乘以1.25,四舍五入取整数,即得到标准分。焦虑评定的分界值为50分,分数越高,焦虑倾向越明显。