关于2022级校内转专业学生名单的公示
2023-06-21 09:01:26 2956
各院(部)、部门:
按照《皖江工学院本科生学籍管理条例》(皖工校政〔2021〕324号)、《皖江工学院学生校内转专业实施办法(修订)》(皖工校政〔2019〕341号)的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、转专业考试、各二级学院面试及教务部审核,拟同意黄春燕等216名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
2023年6月21日-2023年6月25日为公示期。公示期如有异议,请将意见发送至450004209@qq.com邮箱,也可向教务部反映,联系人:陈滢,0555-5220180。
按照《皖江工学院本科生学籍管理条例》(皖工校政〔2021〕324号)、《皖江工学院学生校内转专业实施办法(修订)》(皖工校政〔2019〕341号)的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、转专业考试、各二级学院面试及教务部审核,拟同意黄春燕等216名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟同意转入专业 |
1 | 220760103 | 黄春燕 | 安全工程 | 通信工程 |
2 | 220760108 | 林生茹 | 安全工程 | 财务管理 |
3 | 220760214 | 张妤婷 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
4 | 220760223 | 吕杰 | 安全工程 | 电气工程及其自动化 |
5 | 220760303 | 丁娜 | 安全工程 | 水文与水资源工程 |
6 | 220760304 | 丁宗苏 | 安全工程 | 财务管理 |
7 | 220760312 | 张雅茹 | 安全工程 | 通信工程 |
8 | 220760327 | 余瑞 | 安全工程 | 电气工程及其自动化 |
9 | 220560205 | 蒋彦莹 | 财务管理 | 水文与水资源工程 |
10 | 220560404 | 封雨平 | 财务管理 | 电气工程及其自动化 |
11 | 220720108 | 汪冉冉 | 测绘工程 | 水利水电工程 |
12 | 220720111 | 肖弘阳 | 测绘工程 | 会计学 |
13 | 220720115 | 张妍 | 测绘工程 | 水利水电工程 |
14 | 220720137 | 杨杨 | 测绘工程 | 土木工程 |
15 | 220720139 | 张子昂 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
16 | 220720218 | 胡春谨 | 测绘工程 | 水利水电工程 |
17 | 220720223 | 李前龙 | 测绘工程 | 给排水科学与工程 |
18 | 220720230 | 汪志明 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 |
19 | 220360105 | 朱婉妍 | 车辆工程 | 财务管理 |
20 | 220360209 | 胡宇航 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
21 | 220360210 | 江杰南 | 车辆工程 | 自动化 |
22 | 220360324 | 夏朝强 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
23 | 220360415 | 马永魁 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
24 | 220770102 | 戴贝妮 | 地理空间信息工程 | 计算机科学与技术 |
25 | 220770109 | 杨钰晗 | 地理空间信息工程 | 工程造价 |
26 | 220770134 | 尹传耀 | 地理空间信息工程 | 土木工程 |
27 | 220770202 | 何志欣 | 地理空间信息工程 | 电气工程及其自动化 |
28 | 220770222 | 沈博 | 地理空间信息工程 | 自动化 |
29 | 220750105 | 王欣悦 | 地质工程 | 通信工程 |
30 | 220750118 | 李亚辉 | 地质工程 | 新能源科学与工程 |
31 | 220750129 | 徐文博 | 地质工程 | 交通工程 |
32 | 220750130 | 徐鑫 | 地质工程 | 水利水电工程 |
33 | 220750131 | 晏忠贤 | 地质工程 | 水利水电工程 |
34 | 220750132 | 杨安彬 | 地质工程 | 人工智能 |
35 | 220750220 | 马瑞恒 | 地质工程 | 土木工程 |
36 | 220750227 | 徐汪生 | 地质工程 | 电气工程及其自动化 |
37 | 220630204 | 任紫懿 | 港口航道与海岸工程 | 财务管理 |
38 | 220630207 | 温家莉 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
39 | 220630211 | 邓佳欣 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
40 | 220630212 | 陈帅成 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
41 | 220630214 | 付有豪 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
42 | 220630217 | 扈学坤 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
43 | 220630229 | 张元枢 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
44 | 220630303 | 蒋雅婷 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
45 | 220630304 | 李心愿 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
46 | 220630308 | 张文婷 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
47 | 220630316 | 李天阳 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
48 | 220630413 | 凌治伟 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
49 | 220730106 | 王嘉琪 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
50 | 220730120 | 沈梦豪 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
51 | 220730121 | 谭彦骋 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
52 | 220730123 | 陶志豪 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
53 | 220730125 | 王高强 | 给排水科学与工程 | 会计学 |
54 | 220730201 | 陈海蓉 | 给排水科学与工程 | 财务管理 |
55 | 220730216 | 付仁伟 | 给排水科学与工程 | 人工智能 |
56 | 220730219 | 韩存泰 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
57 | 220730335 | 刘飞祥 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
58 | 220520101 | 曹智慧 | 工程管理 | 人工智能 |
59 | 220520102 | 陈佳兴 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 |
60 | 220520103 | 陈晓婷 | 工程管理 | 会计学 |
61 | 220520107 | 刘照瑶 | 工程管理 | 财务管理 |
62 | 220520113 | 吴若瑜 | 工程管理 | 会计学 |
63 | 220520114 | 奚雨凤 | 工程管理 | 人力资源管理 |
64 | 220520118 | 张军甜 | 工程管理 | 会计学 |
65 | 220520126 | 蒋荣燊 | 工程管理 | 工程造价 |
66 | 220520219 | 武皖萧 | 工程管理 | 通信工程 |
67 | 220520221 | 徐玉红 | 工程管理 | 财务管理 |
68 | 220520226 | 何文轩 | 工程管理 | 通信工程 |
69 | 220520235 | 徐伟 | 工程管理 | 会计学 |
70 | 220520302 | 陈利文 | 工程管理 | 人力资源管理 |
71 | 220520307 | 黄琳琳 | 工程管理 | 通信工程 |
72 | 220520316 | 沈永仪 | 工程管理 | 通信工程 |
73 | 220520403 | 董玲 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
74 | 220520407 | 刘欣雨 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
75 | 220520418 | 徐佩珊 | 工程管理 | 地理空间信息工程 |
76 | 220580331 | 孙佳乐 | 工程造价 | 水利水电工程 |
77 | 220580332 | 王嘉伟 | 工程造价 | 计算机科学与技术 |
78 | 220510102 | 陈瑜 | 国际经济与贸易 | 新能源科学与工程 |
79 | 220510107 | 江莉红 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
80 | 220510109 | 李彤 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
81 | 220510301 | 陈夏雨 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
82 | 220510314 | 汪子璇 | 国际经济与贸易 | 工程造价 |
83 | 220510316 | 王璐 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
84 | 220510317 | 王琪琪 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
85 | 220510330 | 吕仕鹏 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
86 | 220510403 | 董佳艺 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
87 | 220510414 | 宋梦杰 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
88 | 220910126 | 汪荣清 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
89 | 220910322 | 李文 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
90 | 220910327 | 余乐 | 环境设计 | 产品设计 |
91 | 220540123 | 周康子 | 会计学 | 自动化 |
92 | 220540319 | 张莹丽 | 会计学 | 新能源科学与工程 |
93 | 220540422 | 祝思彤 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
94 | 220540606 | 黄庆杰 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
95 | 220340118 | 史祺祥 | 机械工程 | 自动化 |
96 | 220340203 | 冯欣程 | 机械工程 | 工程管理 |
97 | 220340315 | 孔尚 | 机械工程 | 车辆工程 |
98 | 220340401 | 丁爱华 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
99 | 220340402 | 李亚莹 | 机械工程 | 国际经济与贸易 |
100 | 220340405 | 谢萌萌 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
101 | 220340414 | 李加旺 | 机械工程 | 水利水电工程 |
102 | 220340430 | 徐雷 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
103 | 210590236 | 王文灿 | 健康服务与管理 | 会计学 |
104 | 220590103 | 侯佳慧 | 健康服务与管理 | 人力资源管理 |
105 | 220590126 | 张菊 | 健康服务与管理 | 会计学 |
106 | 220590134 | 沈俊杰 | 健康服务与管理 | 农业资源与环境 |
107 | 220590210 | 胡海芳 | 健康服务与管理 | 会计学 |
108 | 220590215 | 卢岩岩 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
109 | 220590220 | 王雨晴 | 健康服务与管理 | 水文与水资源工程 |
110 | 220590311 | 刘梦云 | 健康服务与管理 | 工程管理 |
111 | 220590312 | 卢影 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
112 | 220590314 | 佘菲雅 | 健康服务与管理 | 给排水科学与工程 |
113 | 220590316 | 宋梦勤 | 健康服务与管理 | 会计学 |
114 | 220590319 | 佟真真 | 健康服务与管理 | 会计学 |
115 | 220590327 | 赵一帆 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
116 | 220590423 | 叶紫桃 | 健康服务与管理 | 会计学 |
117 | 220590426 | 张雨欣 | 健康服务与管理 | 会计学 |
118 | 220590429 | 段博然 | 健康服务与管理 | 电气工程及其自动化 |
119 | 220740116 | 丁晨 | 交通工程 | 人工智能 |
120 | 220740134 | 肖弈恒 | 交通工程 | 水务工程 |
121 | 220740138 | 张康华 | 交通工程 | 水利水电工程 |
122 | 220740140 | 章泽天 | 交通工程 | 水利水电工程 |
123 | 220740224 | 齐奥宇 | 交通工程 | 自动化 |
124 | 220740225 | 邵叶春 | 交通工程 | 自动化 |
125 | 220740236 | 张智元 | 交通工程 | 港口航道与海岸工程 |
126 | 220570105 | 桂莹莹 | 酒店管理 | 会计学 |
127 | 220570108 | 蒋凤祥 | 酒店管理 | 会计学 |
128 | 220570109 | 李文梦 | 酒店管理 | 财务管理 |
129 | 220570113 | 沈苗苗 | 酒店管理 | 会计学 |
130 | 220570114 | 宋恋恋 | 酒店管理 | 工程管理 |
131 | 220570116 | 杨阳 | 酒店管理 | 财务管理 |
132 | 220570118 | 袁静 | 酒店管理 | 财务管理 |
133 | 220570124 | 蒋自豪 | 酒店管理 | 工程管理 |
134 | 220570125 | 刘朝强 | 酒店管理 | 财务管理 |
135 | 220570202 | 代晨妍 | 酒店管理 | 财务管理 |
136 | 220570203 | 董文慈 | 酒店管理 | 财务管理 |
137 | 220570217 | 谢艳萍 | 酒店管理 | 计算机科学与技术 |
138 | 220570218 | 徐杰 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
139 | 220570219 | 张婉晴 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
140 | 220570220 | 张晓玉 | 酒店管理 | 计算机科学与技术 |
141 | 220570228 | 王敬博 | 酒店管理 | 财务管理 |
142 | 220570302 | 葛紫薇 | 酒店管理 | 财务管理 |
143 | 220570309 | 彭园怡 | 酒店管理 | 会计学 |
144 | 220570310 | 祁永菲 | 酒店管理 | 财务管理 |
145 | 220570311 | 沈慧敏 | 酒店管理 | 会计学 |
146 | 220570312 | 苏雅琪 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
147 | 220570321 | 张梦 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
148 | 220570407 | 刘颖 | 酒店管理 | 会计学 |
149 | 220570410 | 钱雪如 | 酒店管理 | 会计学 |
150 | 220570426 | 吴硕 | 酒店管理 | 电气工程及其自动化 |
151 | 220380104 | 李小雨 | 能源与动力工程 | 新能源科学与工程 |
152 | 220380423 | 吴程龙 | 能源与动力工程 | 自动化 |
153 | 220650102 | 陈宇瑶 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
154 | 220650105 | 李梦莹 | 农业资源与环境 | 计算机科学与技术 |
155 | 220650122 | 高尚 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
156 | 220650210 | 唐平 | 农业资源与环境 | 新能源科学与工程 |
157 | 220650212 | 吴敏 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
158 | 220650301 | 陈礼真 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
159 | 220650302 | 丁舒仪 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
160 | 220650305 | 李彩云 | 农业资源与环境 | 计算机科学与技术 |
161 | 220650306 | 刘路瑶 | 农业资源与环境 | 电气工程及其自动化 |
162 | 220650315 | 袁春 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
163 | 220650316 | 赵苗云 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
164 | 220650336 | 周乐 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
165 | 220390102 | 邓婧怡 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
166 | 220390137 | 殷志成 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
167 | 220390139 | 庄铭远 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
168 | 220390202 | 程书语 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
169 | 220390203 | 戴金婧 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
170 | 220390206 | 刘雨欣 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
171 | 220390207 | 陆梦雪 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
172 | 220390208 | 王子童 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
173 | 220390211 | 赵菲 | 汽车服务工程 | 国际经济与贸易 |
174 | 220390212 | 陈子岚 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
175 | 220390213 | 邓志成 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
176 | 220390219 | 郭新旗 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
177 | 220390221 | 胡龙胜 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
178 | 220390222 | 花天翔 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
179 | 220390223 | 李明 | 汽车服务工程 | 财务管理 |
180 | 220390228 | 苏泓瑞 | 汽车服务工程 | 港口航道与海岸工程 |
181 | 220390232 | 王懋含 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
182 | 220390235 | 晏家宝 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
183 | 220410110 | 王晶晶 | 人工智能 | 财务管理 |
184 | 220530210 | 石凉琴 | 人力资源管理 | 会计学 |
185 | 220530302 | 戈怡文 | 人力资源管理 | 电气工程及其自动化 |
186 | 220530315 | 王伊瑞 | 人力资源管理 | 电气工程及其自动化 |
187 | 220530317 | 吴佳琼 | 人力资源管理 | 计算机科学与技术 |
188 | 220530327 | 高紫阳 | 人力资源管理 | 自动化 |
189 | 220530410 | 李文慧 | 人力资源管理 | 财务管理 |
190 | 220530414 | 史慢莉 | 人力资源管理 | 会计学 |
191 | 220530419 | 许斯颖 | 人力资源管理 | 会计学 |
192 | 220530420 | 张楚楚 | 人力资源管理 | 财务管理 |
193 | 220530421 | 赵莹莹 | 人力资源管理 | 财务管理 |
194 | 220530424 | 邹韫 | 人力资源管理 | 工程造价 |
195 | 220610202 | 李思诺 | 水利水电工程 | 国际经济与贸易 |
196 | 220620119 | 陈张旭 | 水文与水资源工程 | 水利水电工程 |
197 | 220620121 | 郭迅 | 水文与水资源工程 | 水利水电工程 |
198 | 220640116 | 郝浩杰 | 水务工程 | 水利水电工程 |
199 | 220640126 | 王浩奇 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
200 | 220640205 | 秦小玥 | 水务工程 | 水利水电工程 |
201 | 220640213 | 郝亮 | 水务工程 | 水利水电工程 |
202 | 220640223 | 芮李箭 | 水务工程 | 水利水电工程 |
203 | 220640227 | 王杰 | 水务工程 | 水利水电工程 |
204 | 220640318 | 李绅 | 水务工程 | 水利水电工程 |
205 | 220710111 | 孟昊林 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
206 | 220710133 | 张昊冉 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
207 | 220710430 | 许殿堋 | 土木工程 | 水利水电工程 |
208 | 220370107 | 王诗语 | 新能源科学与工程 | 人工智能 |
209 | 220370126 | 赵文龙 | 新能源科学与工程 | 自动化 |
210 | 220370307 | 夏文珮 | 新能源科学与工程 | 水利水电工程 |
211 | 220370312 | 陈思翰 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
212 | 220550122 | 曹杰 | 信息管理与信息系统 | 给排水科学与工程 |
213 | 220550125 | 李德超 | 信息管理与信息系统 | 电气工程及其自动化 |
214 | 220550236 | 武威光 | 信息管理与信息系统 | 给排水科学与工程 |
215 | 220550331 | 王靖然 | 信息管理与信息系统 | 通信工程 |
216 | 220330108 | 袁妍妍 | 自动化 | 财务管理 |
2023年6月21日-2023年6月25日为公示期。公示期如有异议,请将意见发送至450004209@qq.com邮箱,也可向教务部反映,联系人:陈滢,0555-5220180。
教务部
2023年6月21日
- 上一条关于做好2023-2024学年第一学期专业教育选修课选课工作的通知2023-06-21 09:01:26
- 下一条2023-2024-1课表2023-06-21 09:01:26